(资料图片)
花溪科技8月30日发布消息,8月30日,公司接待华鑫证券有限责任公司等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书 史守义,通过电话交流进行。
调研主要内容
在与投资者交流中,公司就投资者普遍关注的问题进行沟通交流,主要问题及回复情况如下: 1、请问贵公司2023年上半年的收入同比去年下滑%的具体原因是什么?请问将来有何应对措施? 回答:公司上半年收入同比下滑的原因如下: (1)2023年上半年公司主要的销售市场在河南区域,主要销售产品为…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华鑫证券有限责任公司 | 证券公司 |
2 | 开源证券股份有限公司 | 证券公司 |
3 | 广西诚裕助新信息技术咨询有限公司 | 其它 |
4 | 河南铭玖建筑工程有限公司 | 其它 |
5 | 西安众智环宇管理咨询有限公司 | 其它 |
6 | 深圳巨鹿投资管理企业(有限合伙) | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
市场机构调研
8月30日,立讯精密、银轮股份、威高骨科、国芯科技、润建股份、丸美股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 444 | 电话会议 | 2023-08-29 |
002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
688161 | 威高骨科 | 198 | 特定对象调研 | 2023-08-29 |
688262 | 国芯科技 | 195 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
002929 | 润建股份 | 185 | 电话会议 | 2023-08-27 |
603983 | 丸美股份 | 153 | 线上会议,业绩交流会 | 2023-08-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。